Číslo splátky |
Dátum splátky |
Aktuálny zostatok |
Mesačná splátka |
ŠPM | Mesačné poplatky a poistenie |
Istina | Úrok | Splatená istina |
Zaplatený úrok |
Zostatok po splátke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 / 2024 | 90 000,00 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 208,15 € | 89,25 € | 208,15 € | 89,25 € | 89 791,85 € |
2 | 12 / 2024 | 89 791,85 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 208,35 € | 89,04 € | 416,50 € | 178,29 € | 89 583,50 € |
Číslo splátky |
Dátum splátky |
Aktuálny zostatok |
Mesačná splátka |
ŠPM | Mesačné poplatky a poistenie |
Istina | Úrok | Splatená istina |
Zaplatený úrok |
Zostatok po splátke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 / 2025 | 89 583,50 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 208,56 € | 88,84 € | 625,06 € | 267,13 € | 89 374,94 € |
2 | 02 / 2025 | 89 374,94 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 208,77 € | 88,63 € | 833,83 € | 355,76 € | 89 166,17 € |
3 | 03 / 2025 | 89 166,17 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 208,97 € | 88,42 € | 1 042,80 € | 444,18 € | 88 957,20 € |
4 | 04 / 2025 | 88 957,20 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 209,18 € | 88,22 € | 1 251,98 € | 532,40 € | 88 748,02 € |
5 | 05 / 2025 | 88 748,02 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 209,39 € | 88,01 € | 1 461,37 € | 620,41 € | 88 538,63 € |
6 | 06 / 2025 | 88 538,63 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 209,60 € | 87,80 € | 1 670,97 € | 708,21 € | 88 329,03 € |
7 | 07 / 2025 | 88 329,03 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 209,80 € | 87,59 € | 1 880,77 € | 795,80 € | 88 119,23 € |
8 | 08 / 2025 | 88 119,23 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 210,01 € | 87,38 € | 2 090,79 € | 883,19 € | 87 909,21 € |
9 | 09 / 2025 | 87 909,21 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 210,22 € | 87,18 € | 2 301,01 € | 970,36 € | 87 698,99 € |
10 | 10 / 2025 | 87 698,99 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 210,43 € | 86,97 € | 2 511,43 € | 1 057,33 € | 87 488,57 € |
11 | 11 / 2025 | 87 488,57 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 210,64 € | 86,76 € | 2 722,07 € | 1 144,09 € | 87 277,93 € |
12 | 12 / 2025 | 87 277,93 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 210,85 € | 86,55 € | 2 932,92 € | 1 230,64 € | 87 067,08 € |
Číslo splátky |
Dátum splátky |
Aktuálny zostatok |
Mesačná splátka |
ŠPM | Mesačné poplatky a poistenie |
Istina | Úrok | Splatená istina |
Zaplatený úrok |
Zostatok po splátke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 / 2026 | 87 067,08 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 211,06 € | 86,34 € | 3 143,97 € | 1 316,98 € | 86 856,03 € |
2 | 02 / 2026 | 86 856,03 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 211,26 € | 86,13 € | 3 355,24 € | 1 403,12 € | 86 644,76 € |
3 | 03 / 2026 | 86 644,76 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 211,47 € | 85,92 € | 3 566,71 € | 1 489,04 € | 86 433,29 € |
4 | 04 / 2026 | 86 433,29 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 211,68 € | 85,71 € | 3 778,40 € | 1 574,75 € | 86 221,60 € |
5 | 05 / 2026 | 86 221,60 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 211,89 € | 85,50 € | 3 990,29 € | 1 660,25 € | 86 009,71 € |
6 | 06 / 2026 | 86 009,71 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 212,10 € | 85,29 € | 4 202,40 € | 1 745,55 € | 85 797,60 € |
7 | 07 / 2026 | 85 797,60 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 212,31 € | 85,08 € | 4 414,71 € | 1 830,63 € | 85 585,29 € |
8 | 08 / 2026 | 85 585,29 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 212,53 € | 84,87 € | 4 627,24 € | 1 915,50 € | 85 372,76 € |
9 | 09 / 2026 | 85 372,76 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 212,74 € | 84,66 € | 4 839,97 € | 2 000,16 € | 85 160,03 € |
10 | 10 / 2026 | 85 160,03 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 212,95 € | 84,45 € | 5 052,92 € | 2 084,61 € | 84 947,08 € |
11 | 11 / 2026 | 84 947,08 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 213,16 € | 84,24 € | 5 266,08 € | 2 168,85 € | 84 733,92 € |
12 | 12 / 2026 | 84 733,92 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 213,37 € | 84,03 € | 5 479,45 € | 2 252,88 € | 84 520,55 € |
Číslo splátky |
Dátum splátky |
Aktuálny zostatok |
Mesačná splátka |
ŠPM | Mesačné poplatky a poistenie |
Istina | Úrok | Splatená istina |
Zaplatený úrok |
Zostatok po splátke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 / 2027 | 84 520,55 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 213,58 € | 83,82 € | 5 693,03 € | 2 336,70 € | 84 306,97 € |
2 | 02 / 2027 | 84 306,97 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 213,79 € | 83,60 € | 5 906,82 € | 2 420,30 € | 84 093,18 € |
3 | 03 / 2027 | 84 093,18 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 214,00 € | 83,39 € | 6 120,82 € | 2 503,69 € | 83 879,18 € |
4 | 04 / 2027 | 83 879,18 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 214,22 € | 83,18 € | 6 335,04 € | 2 586,87 € | 83 664,96 € |
5 | 05 / 2027 | 83 664,96 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 214,43 € | 82,97 € | 6 549,47 € | 2 669,84 € | 83 450,53 € |
6 | 06 / 2027 | 83 450,53 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 214,64 € | 82,76 € | 6 764,11 € | 2 752,60 € | 83 235,89 € |
7 | 07 / 2027 | 83 235,89 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 214,85 € | 82,54 € | 6 978,97 € | 2 835,14 € | 83 021,03 € |
8 | 08 / 2027 | 83 021,03 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 215,07 € | 82,33 € | 7 194,04 € | 2 917,47 € | 82 805,96 € |
9 | 09 / 2027 | 82 805,96 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 215,28 € | 82,12 € | 7 409,32 € | 2 999,58 € | 82 590,68 € |
10 | 10 / 2027 | 82 590,68 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 215,49 € | 81,90 € | 7 624,81 € | 3 081,49 € | 82 375,19 € |
11 | 11 / 2027 | 82 375,19 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 215,71 € | 81,69 € | 7 840,52 € | 3 163,18 € | 82 159,48 € |
12 | 12 / 2027 | 82 159,48 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 215,92 € | 81,47 € | 8 056,44 € | 3 244,65 € | 81 943,56 € |
Číslo splátky |
Dátum splátky |
Aktuálny zostatok |
Mesačná splátka |
ŠPM | Mesačné poplatky a poistenie |
Istina | Úrok | Splatená istina |
Zaplatený úrok |
Zostatok po splátke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 / 2028 | 81 943,56 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 216,14 € | 81,26 € | 8 272,58 € | 3 325,91 € | 81 727,42 € |
2 | 02 / 2028 | 81 727,42 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 216,35 € | 81,05 € | 8 488,93 € | 3 406,96 € | 81 511,07 € |
3 | 03 / 2028 | 81 511,07 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 216,57 € | 80,83 € | 8 705,50 € | 3 487,79 € | 81 294,50 € |
4 | 04 / 2028 | 81 294,50 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 216,78 € | 80,62 € | 8 922,28 € | 3 568,41 € | 81 077,72 € |
5 | 05 / 2028 | 81 077,72 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 217,00 € | 80,40 € | 9 139,27 € | 3 648,81 € | 80 860,73 € |
6 | 06 / 2028 | 80 860,73 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 217,21 € | 80,19 € | 9 356,48 € | 3 728,99 € | 80 643,52 € |
7 | 07 / 2028 | 80 643,52 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 217,43 € | 79,97 € | 9 573,91 € | 3 808,97 € | 80 426,09 € |
8 | 08 / 2028 | 80 426,09 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 217,64 € | 79,76 € | 9 791,55 € | 3 888,72 € | 80 208,45 € |
9 | 09 / 2028 | 80 208,45 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 217,86 € | 79,54 € | 10 009,41 € | 3 968,26 € | 79 990,59 € |
10 | 10 / 2028 | 79 990,59 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 218,07 € | 79,32 € | 10 227,48 € | 4 047,59 € | 79 772,52 € |
11 | 11 / 2028 | 79 772,52 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 218,29 € | 79,11 € | 10 445,77 € | 4 126,69 € | 79 554,23 € |
12 | 12 / 2028 | 79 554,23 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 218,51 € | 78,89 € | 10 664,27 € | 4 205,59 € | 79 335,73 € |
Číslo splátky |
Dátum splátky |
Aktuálny zostatok |
Mesačná splátka |
ŠPM | Mesačné poplatky a poistenie |
Istina | Úrok | Splatená istina |
Zaplatený úrok |
Zostatok po splátke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 / 2029 | 79 335,73 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 218,72 € | 78,67 € | 10 883,00 € | 4 284,26 € | 79 117,00 € |
2 | 02 / 2029 | 79 117,00 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 218,94 € | 78,46 € | 11 101,94 € | 4 362,72 € | 78 898,06 € |
3 | 03 / 2029 | 78 898,06 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 219,16 € | 78,24 € | 11 321,09 € | 4 440,96 € | 78 678,91 € |
4 | 04 / 2029 | 78 678,91 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 219,37 € | 78,02 € | 11 540,47 € | 4 518,98 € | 78 459,53 € |
5 | 05 / 2029 | 78 459,53 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 219,59 € | 77,81 € | 11 760,06 € | 4 596,79 € | 78 239,94 € |
6 | 06 / 2029 | 78 239,94 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 219,81 € | 77,59 € | 11 979,87 € | 4 674,38 € | 78 020,13 € |
7 | 07 / 2029 | 78 020,13 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 220,03 € | 77,37 € | 12 199,90 € | 4 751,75 € | 77 800,10 € |
8 | 08 / 2029 | 77 800,10 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 220,25 € | 77,15 € | 12 420,14 € | 4 828,90 € | 77 579,86 € |
9 | 09 / 2029 | 77 579,86 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 220,46 € | 76,93 € | 12 640,60 € | 4 905,83 € | 77 359,40 € |
10 | 10 / 2029 | 77 359,40 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 220,68 € | 76,71 € | 12 861,29 € | 4 982,54 € | 77 138,71 € |
11 | 11 / 2029 | 77 138,71 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 220,90 € | 76,50 € | 13 082,19 € | 5 059,04 € | 76 917,81 € |
12 | 12 / 2029 | 76 917,81 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 221,12 € | 76,28 € | 13 303,31 € | 5 135,32 € | 76 696,69 € |
Číslo splátky |
Dátum splátky |
Aktuálny zostatok |
Mesačná splátka |
ŠPM | Mesačné poplatky a poistenie |
Istina | Úrok | Splatená istina |
Zaplatený úrok |
Zostatok po splátke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 / 2030 | 76 696,69 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 221,34 € | 76,06 € | 13 524,65 € | 5 211,38 € | 76 475,35 € |
2 | 02 / 2030 | 76 475,35 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 221,56 € | 75,84 € | 13 746,21 € | 5 287,21 € | 76 253,79 € |
3 | 03 / 2030 | 76 253,79 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 221,78 € | 75,62 € | 13 967,99 € | 5 362,83 € | 76 032,01 € |
4 | 04 / 2030 | 76 032,01 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 222,00 € | 75,40 € | 14 189,98 € | 5 438,23 € | 75 810,02 € |
5 | 05 / 2030 | 75 810,02 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 222,22 € | 75,18 € | 14 412,20 € | 5 513,41 € | 75 587,80 € |
6 | 06 / 2030 | 75 587,80 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 222,44 € | 74,96 € | 14 634,64 € | 5 588,37 € | 75 365,36 € |
7 | 07 / 2030 | 75 365,36 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 222,66 € | 74,74 € | 14 857,30 € | 5 663,10 € | 75 142,70 € |
8 | 08 / 2030 | 75 142,70 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 222,88 € | 74,52 € | 15 080,18 € | 5 737,62 € | 74 919,82 € |
9 | 09 / 2030 | 74 919,82 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 223,10 € | 74,30 € | 15 303,29 € | 5 811,92 € | 74 696,71 € |
10 | 10 / 2030 | 74 696,71 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 223,32 € | 74,07 € | 15 526,61 € | 5 885,99 € | 74 473,39 € |
11 | 11 / 2030 | 74 473,39 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 223,54 € | 73,85 € | 15 750,15 € | 5 959,84 € | 74 249,85 € |
12 | 12 / 2030 | 74 249,85 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 223,77 € | 73,63 € | 15 973,92 € | 6 033,47 € | 74 026,08 € |
Číslo splátky |
Dátum splátky |
Aktuálny zostatok |
Mesačná splátka |
ŠPM | Mesačné poplatky a poistenie |
Istina | Úrok | Splatená istina |
Zaplatený úrok |
Zostatok po splátke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 / 2031 | 74 026,08 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 223,99 € | 73,41 € | 16 197,91 € | 6 106,88 € | 73 802,09 € |
2 | 02 / 2031 | 73 802,09 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 224,21 € | 73,19 € | 16 422,12 € | 6 180,07 € | 73 577,88 € |
3 | 03 / 2031 | 73 577,88 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 224,43 € | 72,96 € | 16 646,55 € | 6 253,03 € | 73 353,45 € |
4 | 04 / 2031 | 73 353,45 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 224,66 € | 72,74 € | 16 871,20 € | 6 325,78 € | 73 128,80 € |
5 | 05 / 2031 | 73 128,80 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 224,88 € | 72,52 € | 17 096,08 € | 6 398,30 € | 72 903,92 € |
6 | 06 / 2031 | 72 903,92 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 225,10 € | 72,30 € | 17 321,18 € | 6 470,59 € | 72 678,82 € |
7 | 07 / 2031 | 72 678,82 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 225,32 € | 72,07 € | 17 546,51 € | 6 542,67 € | 72 453,49 € |
8 | 08 / 2031 | 72 453,49 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 225,55 € | 71,85 € | 17 772,05 € | 6 614,52 € | 72 227,95 € |
9 | 09 / 2031 | 72 227,95 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 225,77 € | 71,63 € | 17 997,83 € | 6 686,14 € | 72 002,17 € |
10 | 10 / 2031 | 72 002,17 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 226,00 € | 71,40 € | 18 223,82 € | 6 757,54 € | 71 776,18 € |
11 | 11 / 2031 | 71 776,18 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 226,22 € | 71,18 € | 18 450,04 € | 6 828,72 € | 71 549,96 € |
12 | 12 / 2031 | 71 549,96 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 226,44 € | 70,95 € | 18 676,48 € | 6 899,68 € | 71 323,52 € |
Číslo splátky |
Dátum splátky |
Aktuálny zostatok |
Mesačná splátka |
ŠPM | Mesačné poplatky a poistenie |
Istina | Úrok | Splatená istina |
Zaplatený úrok |
Zostatok po splátke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 / 2032 | 71 323,52 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 226,67 € | 70,73 € | 18 903,15 € | 6 970,40 € | 71 096,85 € |
2 | 02 / 2032 | 71 096,85 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 226,89 € | 70,50 € | 19 130,04 € | 7 040,91 € | 70 869,96 € |
3 | 03 / 2032 | 70 869,96 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 227,12 € | 70,28 € | 19 357,16 € | 7 111,19 € | 70 642,84 € |
4 | 04 / 2032 | 70 642,84 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 227,34 € | 70,05 € | 19 584,51 € | 7 181,24 € | 70 415,49 € |
5 | 05 / 2032 | 70 415,49 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 227,57 € | 69,83 € | 19 812,07 € | 7 251,07 € | 70 187,93 € |
6 | 06 / 2032 | 70 187,93 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 227,79 € | 69,60 € | 20 039,87 € | 7 320,67 € | 69 960,13 € |
7 | 07 / 2032 | 69 960,13 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 228,02 € | 69,38 € | 20 267,89 € | 7 390,05 € | 69 732,11 € |
8 | 08 / 2032 | 69 732,11 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 228,25 € | 69,15 € | 20 496,13 € | 7 459,20 € | 69 503,87 € |
9 | 09 / 2032 | 69 503,87 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 228,47 € | 68,92 € | 20 724,61 € | 7 528,13 € | 69 275,39 € |
10 | 10 / 2032 | 69 275,39 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 228,70 € | 68,70 € | 20 953,31 € | 7 596,83 € | 69 046,69 € |
11 | 11 / 2032 | 69 046,69 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 228,93 € | 68,47 € | 21 182,23 € | 7 665,30 € | 68 817,77 € |
12 | 12 / 2032 | 68 817,77 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 229,15 € | 68,24 € | 21 411,38 € | 7 733,54 € | 68 588,62 € |
Číslo splátky |
Dátum splátky |
Aktuálny zostatok |
Mesačná splátka |
ŠPM | Mesačné poplatky a poistenie |
Istina | Úrok | Splatená istina |
Zaplatený úrok |
Zostatok po splátke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 / 2033 | 68 588,62 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 229,38 € | 68,02 € | 21 640,76 € | 7 801,56 € | 68 359,24 € |
2 | 02 / 2033 | 68 359,24 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 229,61 € | 67,79 € | 21 870,37 € | 7 869,35 € | 68 129,63 € |
3 | 03 / 2033 | 68 129,63 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 229,84 € | 67,56 € | 22 100,21 € | 7 936,91 € | 67 899,79 € |
4 | 04 / 2033 | 67 899,79 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 230,06 € | 67,33 € | 22 330,27 € | 8 004,24 € | 67 669,73 € |
5 | 05 / 2033 | 67 669,73 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 230,29 € | 67,11 € | 22 560,56 € | 8 071,35 € | 67 439,44 € |
6 | 06 / 2033 | 67 439,44 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 230,52 € | 66,88 € | 22 791,08 € | 8 138,23 € | 67 208,92 € |
7 | 07 / 2033 | 67 208,92 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 230,75 € | 66,65 € | 23 021,83 € | 8 204,88 € | 66 978,17 € |
8 | 08 / 2033 | 66 978,17 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 230,98 € | 66,42 € | 23 252,81 € | 8 271,30 € | 66 747,19 € |
9 | 09 / 2033 | 66 747,19 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 231,21 € | 66,19 € | 23 484,01 € | 8 337,49 € | 66 515,99 € |
10 | 10 / 2033 | 66 515,99 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 231,44 € | 65,96 € | 23 715,45 € | 8 403,45 € | 66 284,55 € |
11 | 11 / 2033 | 66 284,55 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 231,67 € | 65,73 € | 23 947,11 € | 8 469,18 € | 66 052,89 € |
12 | 12 / 2033 | 66 052,89 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 231,89 € | 65,50 € | 24 179,01 € | 8 534,68 € | 65 820,99 € |
Číslo splátky |
Dátum splátky |
Aktuálny zostatok |
Mesačná splátka |
ŠPM | Mesačné poplatky a poistenie |
Istina | Úrok | Splatená istina |
Zaplatený úrok |
Zostatok po splátke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 / 2034 | 65 820,99 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 232,12 € | 65,27 € | 24 411,13 € | 8 599,96 € | 65 588,87 € |
2 | 02 / 2034 | 65 588,87 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 232,35 € | 65,04 € | 24 643,49 € | 8 665,00 € | 65 356,51 € |
3 | 03 / 2034 | 65 356,51 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 232,59 € | 64,81 € | 24 876,07 € | 8 729,81 € | 65 123,93 € |
4 | 04 / 2034 | 65 123,93 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 232,82 € | 64,58 € | 25 108,89 € | 8 794,39 € | 64 891,11 € |
5 | 05 / 2034 | 64 891,11 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 233,05 € | 64,35 € | 25 341,94 € | 8 858,74 € | 64 658,06 € |
6 | 06 / 2034 | 64 658,06 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 233,28 € | 64,12 € | 25 575,21 € | 8 922,86 € | 64 424,79 € |
7 | 07 / 2034 | 64 424,79 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 233,51 € | 63,89 € | 25 808,72 € | 8 986,75 € | 64 191,28 € |
8 | 08 / 2034 | 64 191,28 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 233,74 € | 63,66 € | 26 042,46 € | 9 050,40 € | 63 957,54 € |
9 | 09 / 2034 | 63 957,54 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 233,97 € | 63,42 € | 26 276,44 € | 9 113,83 € | 63 723,56 € |
10 | 10 / 2034 | 63 723,56 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 234,20 € | 63,19 € | 26 510,64 € | 9 177,02 € | 63 489,36 € |
11 | 11 / 2034 | 63 489,36 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 234,44 € | 62,96 € | 26 745,08 € | 9 239,98 € | 63 254,92 € |
12 | 12 / 2034 | 63 254,92 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 234,67 € | 62,73 € | 26 979,75 € | 9 302,71 € | 63 020,25 € |
Číslo splátky |
Dátum splátky |
Aktuálny zostatok |
Mesačná splátka |
ŠPM | Mesačné poplatky a poistenie |
Istina | Úrok | Splatená istina |
Zaplatený úrok |
Zostatok po splátke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 / 2035 | 63 020,25 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 234,90 € | 62,50 € | 27 214,65 € | 9 365,20 € | 62 785,35 € |
2 | 02 / 2035 | 62 785,35 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 235,14 € | 62,26 € | 27 449,79 € | 9 427,47 € | 62 550,21 € |
3 | 03 / 2035 | 62 550,21 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 235,37 € | 62,03 € | 27 685,15 € | 9 489,50 € | 62 314,85 € |
4 | 04 / 2035 | 62 314,85 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 235,60 € | 61,80 € | 27 920,76 € | 9 551,29 € | 62 079,24 € |
5 | 05 / 2035 | 62 079,24 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 235,84 € | 61,56 € | 28 156,59 € | 9 612,85 € | 61 843,41 € |
6 | 06 / 2035 | 61 843,41 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 236,07 € | 61,33 € | 28 392,66 € | 9 674,18 € | 61 607,34 € |
7 | 07 / 2035 | 61 607,34 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 236,30 € | 61,09 € | 28 628,96 € | 9 735,28 € | 61 371,04 € |
8 | 08 / 2035 | 61 371,04 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 236,54 € | 60,86 € | 28 865,50 € | 9 796,13 € | 61 134,50 € |
9 | 09 / 2035 | 61 134,50 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 236,77 € | 60,63 € | 29 102,27 € | 9 856,76 € | 60 897,73 € |
10 | 10 / 2035 | 60 897,73 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 237,01 € | 60,39 € | 29 339,28 € | 9 917,15 € | 60 660,72 € |
11 | 11 / 2035 | 60 660,72 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 237,24 € | 60,16 € | 29 576,52 € | 9 977,31 € | 60 423,48 € |
12 | 12 / 2035 | 60 423,48 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 237,48 € | 59,92 € | 29 814,00 € | 10 037,23 € | 60 186,00 € |
Číslo splátky |
Dátum splátky |
Aktuálny zostatok |
Mesačná splátka |
ŠPM | Mesačné poplatky a poistenie |
Istina | Úrok | Splatená istina |
Zaplatený úrok |
Zostatok po splátke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 / 2036 | 60 186,00 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 237,71 € | 59,68 € | 30 051,71 € | 10 096,91 € | 59 948,29 € |
2 | 02 / 2036 | 59 948,29 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 237,95 € | 59,45 € | 30 289,66 € | 10 156,36 € | 59 710,34 € |
3 | 03 / 2036 | 59 710,34 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 238,18 € | 59,21 € | 30 527,84 € | 10 215,57 € | 59 472,16 € |
4 | 04 / 2036 | 59 472,16 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 238,42 € | 58,98 € | 30 766,27 € | 10 274,55 € | 59 233,73 € |
5 | 05 / 2036 | 59 233,73 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 238,66 € | 58,74 € | 31 004,92 € | 10 333,29 € | 58 995,08 € |
6 | 06 / 2036 | 58 995,08 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 238,89 € | 58,50 € | 31 243,82 € | 10 391,79 € | 58 756,18 € |
7 | 07 / 2036 | 58 756,18 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 239,13 € | 58,27 € | 31 482,95 € | 10 450,06 € | 58 517,05 € |
8 | 08 / 2036 | 58 517,05 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 239,37 € | 58,03 € | 31 722,31 € | 10 508,09 € | 58 277,69 € |
9 | 09 / 2036 | 58 277,69 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 239,61 € | 57,79 € | 31 961,92 € | 10 565,88 € | 58 038,08 € |
10 | 10 / 2036 | 58 038,08 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 239,84 € | 57,55 € | 32 201,76 € | 10 623,43 € | 57 798,24 € |
11 | 11 / 2036 | 57 798,24 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 240,08 € | 57,32 € | 32 441,84 € | 10 680,75 € | 57 558,16 € |
12 | 12 / 2036 | 57 558,16 € | 297,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 240,32 € | 57,08 € | 32 682,16 € | 10 737,83 € | 57 317,84 € |
Číslo splátky |
Dátum splátky |
Aktuálny zostatok |
Mesačná splátka |
ŠPM | Mesačné poplatky a poistenie |
Istina | Úrok | Splatená istina |
Zaplatený úrok |
Zostatok po splátke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
